Guides des Tailles | Bague
Parce qu’une bague parfaite mérite un ajustement impeccable, notre guide des tailles vous aide à choisir celle qui épousera votre doigt avec élégance et confort.
Taille US | Taille UK | Taille Australie | Taille Canada | Taille Europe (FR) | Circonférence du doigt (mm) | Diamètre de la bague (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | F | F | 3 | 44 | 44 mm | 14.0 mm |
4 | G | G | 4 | 46 | 46 mm | 14.6 mm |
5 | H | H | 5 | 49 | 49 mm | 15.7 mm |
6 | I | I | 6 | 52 | 52 mm | 16.5 mm |
7 | J | J | 7 | 54 | 54 mm | 17.2 mm |
8 | K | K | 8 | 57 | 57 mm | 18.1 mm |
9 | L | L | 9 | 59 | 59 mm | 18.8 mm |
10 | M | M | 10 | 62 | 62 mm | 19.7 mm |
11 | N | N | 11 | 64 | 64 mm | 20.3 mm |
12 | O | O | 12 | 67 | 67 mm | 21.2 mm |
Explication des mesures :
- Taille US : Standard utilisé aux États-Unis.
- Taille UK : Standard utilisé au Royaume-Uni.
- Taille Australie : Standard utilisé en Australie.
- Taille Canada : Standard utilisé au Canada.
- Taille Europe (FR) : Standard utilisé en France et dans d'autres pays européens.
- Circonférence du doigt : Mesure autour du doigt en millimètres.
- Diamètre de la bague : Mesure du diamètre intérieur de la bague.